top of page
QCE AR LIVRE FERRO
1 QUEIMADOR
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimador |
---|---|---|
25TRE009D | 25x25 cm | 80 mm |
25TRE009C | 25x25 cm | 100 mm |
25TRE004L | 30x30 cm | 80 mm |
25TRE004K | 30x30 cm | 100 mm |
25TRE004G | 40x40 cm | 80 mm |
25TRE004F | 40x40 cm | 100 mm |
2 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE00A | 50x25 cm | 100/80 mm |
25TRE009Y | 50x25 cm | 100/100 mm |
25TRE004I | 60x30 cm | 100/80 mm |
25TRE004XA | 70x35 cm | 100/80 mm |
25TRE004D | 80x40 cm | 100/80 mm |
25TRE004C | 80x40 cm | 100/100 mm |
3 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE004R | 90x30 cm | 100/80/100 mm |
25TRE004U | 120x40 cm | 100/80/100 mm |
25TRE004X | 120x40 cm | 100/100/100 mm |
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE00B | 50x25 cm | 100/80 mm |
25TRE002Y | 50x25 cm | 100/100 mm |
25TRE002I | 60x30 cm | 100/80 mm |
25TRE002XA | 70x35 cm | 100/80 mm |
25TRE002D | 80x40 cm | 100/80 mm |
25TRE002C | 80x40 cm | 100/100 mm |
1 QUEIMADOR
Referência | Dimensões Trempes | Diâmetro Queimador |
---|---|---|
25TRE002M | 25x25 cm | 80 mm |
25TRE002E | 25x25 cm | 100 mm |
25TRE002L | 30x30 cm | 80 mm |
25TRE002K | 30x30 cm | 100 mm |
25TRE002G | 40x40 cm | 80 mm |
25TRE002F | 40x40 cm | 100 mm |
2 QUEIMADORES
3 QUEIMADORES
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE002R | 90x30 cm | 100/80/100 mm |
25TRE002U | 120x40 cm | 100/80/100 mm |
25TRE002X | 120x40 cm | 100/100/100 mm |
1 QUEIMADOR
2 QUEIMADORES
2 QUEIMADORES
2 QUEIMADORES
3 QUEIMADORES
1 QUEIMADOR
2 QUEIMADORES
3 QUEIMADORES
TREMPE QCE AR LIVRE INOX
TREMPES MAXI AR LIVRE FERRO
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE001I | 60x30 cm | 100/80 mm |
25TRE001H | 60x30 cm | 100/100 mm |
25TRE001ZC | 70x35 cm | 100/80 mm |
25TRE001ZD | 70x35 cm | 100/100 mm |
25TRE001D | 80x40 cm | 100/80 mm |
25TRE001C | 80x40 cm | 100/100 mm |
25TRE001A | 80x40 cm | 140/100 mm |
25TRE001 | 80x40 cm | 140/140 mm |
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE001R | 90x30 cm | 100/80/100 mm |
25TRE001U | 120x40 cm | 100/80/100 mm |
25TRE001T | 120x40 cm | 140/80/100 mm |
25TRE001S | 120x40 cm | 140/100/140 mm |
25TRE01ZA | 120x40 cm | 140/140/140 mm |
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimador |
---|---|---|
25TRE001L | 30x30 cm | 80 mm |
25TRE001K | 30x30 cm | 100 mm |
25TRE001G | 40x40 cm | 80 mm |
25TRE001F | 40x40 cm | 100 mm |
25TRE001E | 40x40 cm | 140 mm |
MAXI AL INOX
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE016I | 60x30 cm | 100/80 mm |
25TRE016H | 60x30 cm | 100/100 mm |
25TRE016Z | 70x35 cm | 100/80 mm |
25TRE016ZA | 70x35 cm | 100/100 mm |
25TRE016D | 80x40 cm | 100/80 mm |
25TRE016C | 80x40 cm | 100/100 mm |
25TRE016A | 80x40 cm | 140/100 mm |
25TRE016 | 80x40 cm | 140/140 mm |
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimadores |
---|---|---|
25TRE016J | 90x30 cm | 100/80/100 mm |
25TRE016K | 120x40 cm | 100/80/100 mm |
25TRE016WA | 120x40 cm | 140/80/100 mm |
25TRE016S | 120x40 cm | 140/100/140 mm |
25TRE016Y | 120x40 cm | 140/140/140 mm |
Referência | Dimensões Trempe | Diâmetro Queimador |
---|---|---|
25TRE016L | 30x30 cm | 80 mm |
25TRE016X | 30x30 cm | 100 mm |
25TRE016G | 40x40 cm | 80 mm |
25TRE016F | 40x40 cm | 100 mm |
25TRE016E | 40x40 cm | 80 mm |
bottom of page